Для того, чтобы понять, что по настоящему волнует жителей нашего дома, мы с Дарьей подготовили небольшой опрос из 4 вопросов и через домовые чаты предложили пройти этот опрос жителям. На момент написания этого поста у нас накопилось 113 ответов. Как и обещал, публикую результаты опроса.
Вопрос 1: про парковку
С 17 мая УК отключил возможность жителям самим открывать ворота. Теперь въезд возможен только через дежурных и только в рабочее время. Тем самым удалось освободить двор от машин. Как вы оцениваете это нововведение?
В этом вопросе, кроме вариантов «За» и «Против» допускался вариант со свободным ответом, такие ответы я сгруппировал, для удобства. Вот результат опроса:
Коротко прокомментирую: на мой взгляд, сохранить двор без машин с наличием свободного доступа, невозможно. Мы так жили до 17 мая и все видели, что такой вариант не работает.
Новые телефоны для открытия ворот, что делать с экстренными службами и как разгрузиться после 18:00, я рассказывал тут.
Вопрос 2: УК
Оцените работу нашей управляющей компании РГС
В этом вопросе было три варианта ответа:
- РГС оставить, её работа, в целом устраивает;
- РГС оставить, но контролировать её работу;
- РГС убрать.
Голоса распределились следующим образом:
Вопрос 3: проблемы нашего дома
Какие из проблем дома волнуют вас больше всего? (можно выбрать несколько вариантов)
В этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов, а также написать свой. Я расположил ответы в порядке популярности:
Отсутствие возможности платить напрямую за воду и электричество | 79 |
Отсутствие счетов за электричество и отопление | 63 |
Отсутствие действующего совета и председателя дома | 62 |
Плохая уборка подъездов | 61 |
Урны и лавочки на площадке | 57 |
Правомерность прихода УК в наш дом | 55 |
Плохая уборка придомовоай территории | 45 |
Цена за содержание общего имущества | 19 |
Отключения воды | 5 |
Озеленение снаружи дома, замена погибших растений | 4 |
Частое отключение электроэнергии | 4 |
Проваленная тротуарная плитка | 3 |
Все хотят убрать УК, но не предлагают артернативу. | 1 |
Выставляю данные показатели по электро энергии и воде, их не вижу в квитанции по оплате, только кв метры | 1 |
Гостевая парковка | 1 |
Нежелание УК позволить жителям сделать счётчики на тепло | 1 |
Прозрачность расчётов за предоставляемые услуги | 1 |
Статус котельной | 1 |
Установка Газовых счётчиков. | 1 |
Что строят под 6 подъездом? (основание) | 1 |
Вопрос 4:
Ваше предложение как улучшить жизнь в нашем доме
Поменять УК | 16 |
Избрать совет и председателя | 9 |
Переходить на прямые расчёты с РСО | 4 |
Организовать ТСЖ | 2 |
Выбрать старших по каждому подъезду для присмотра за расходами управляющей компании. | 1 |
Даже не знаю. Если бы каждый из жильцов нашего дома просто не нарушал бы правила, то остались бы чисто технические проблемы, и можно было бы их решать, совместно объединившись всем жителям дома против УК. Думаю, мы бы победили. А так приходится ещё и убеждать некоторых не гадить со своими собаками и машинами. Может быть повесить при входе на каждую калитку или подъезд плакатик: 1) «У нас двор без машин! И это без обсуждений!» (Как вариант: «Если ты не пид.рас — убери машину с глаз»), 2) «Если ты не дерьмо — убери за своей собакой дерьмо». Возможно, это подействует. Я за жёсткие методы. Но, предполагаю, такие надписи никому не понравятся. | 1 |
Если будут выполнены все перечисленные недостатки и каждый будет платить по счетам. Если вы не платите, то на каком основании вы требуете выполнения обязательств УК. К вам могут быть применены к неплательщикам кардинальные меры. А менять одну УК на другую… они все одинаковые. Просто нужен контроль и оперативное вмешательство в корректировку действий по выполнению тех обязательств, которые возложены договором на УК. | 1 |
Если наличие машин во дворе не соответствует пожарным требования и тд, стоит ввести штрафы за длительную парковку, но свободный въезд вернуть, поскольку необходимость подъехать поближе к крыльцу может возникать в любое время суток и по разным обстоятельствам | 1 |
Если некоторые идиоты не перестанут вставлять палки в колёса УК, быстрее все придёт в норму! Не уберёте вы их никогда!!! Нужно с ними взаимодействовать!!! И если люди перестанут срать везде в доме, то и проблем с уборкой не будет!!! | 1 |
Или другая УК, или эта УК,но работа с советом дома в плотную. | 1 |
Меньше склочничать, а быть сплаченнее | 1 |
Обсудить с жильцами необходимость постоянного освещения дома в ночное время. | 1 |
Обязать застройщика на газовые счётчики. Нанять юриста по УК и выходить за свои права. Сроки горят… | 1 |
Организовать контроль УК со стороны избранного совета, довести до конца вопрос правомерности прихода УК в дом — это наш действующий рычаг давления. У нас своя котельная, нормы СОИ как в домах где подает тепло АТЭК некорректный, надо удалять из платёжек, должны оставаться, газ, свет, вода, канализация, капремонт. И ещё застройщик а не УК должен восстановить плитку, после сдачи дома 3 года гарантия. | 1 |
Познакомиться поближе и решить онлайн | 1 |
Починить тратуар | 1 |
Прозрачность работы совета дома и ук. Наличие гостквой парковки . | 1 |
Сделать нормальную парковку для жителей и гостей дома Для чего расширить дорогу вокруг с парковочными местами под углом 45. С одной стороны дороги. | 1 |
Соблюдать и Поддерживать чистоту и жителям и УК. | 1 |
Чисто там, где не мусорят) | 1 |
Этичное общение с соседями | 1 |
Конечно, было бы здорово, если бы на опрос ответили все 410 квартир, но пока что это не возможно. Но и с текущим количеством ответов уже можно работать и проанализировать, что именно волнует наших соседей. Если вы ещё не высказали своё мнение, то это ещё можно сделать, опрос пока не будет закрываться.
Большое спасибо всем ответившим. Теперь мы знаем мнение 25% нашего дома.
Что дальше?
Если вы голосовали за то, чтобы оставить УК РГС, но контролировать качество их работы, то, думаю, нужно проявлять активность и звонить/писать им, сообщая о проблемах дома и проверяя результаты.
Если вы голосовали за то, чтобы сменить УК РГС, то предлагайте альтернативы, проводите рекламную компанию УК, которая, на ваш взгляд справится с нашим домом.